級 | 蛋白質 | 面團強度(W值) | 降落數值(Hagberg) | 物理指標(注) |
特等 | >=12% | >=250 | >=220 | >760/<15/<4/<2/<2 |
1 | 11-12.5% | 160-250 | >=220 | >760/<15/<4/<2/<2 |
2 | 10.5-11.5% | 根據合同訂標 | >=180 | >760/<15/<4/<2/<2 |
3a | <10.5% | / | / | >740/<15/<4/<2/<2 |
3b | <740/<15/<4/<2/<2 |
注:容重/高水分/破碎粒/發芽粒/雜質
相關鏈接:法國小麥品質及其在面制食品中應有研究