美國小麥等級標(biāo)準(zhǔn)
| 等級 | 容重(磅/蒲式耳) | 大限度(%) | ||||
| 硬紅春麥 白色密穗小麥 | 所在其它小麥 | 熱傷粒 | 損傷粒(總計) | 雜質(zhì) | 皺縮粒和碎粒 | |
| 1 | 58.0 | 60.0 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 3.0 |
| 2 | 57.0 | 58.0 | 0.2 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | 55.0 | 56.0 | 0.5 | 7.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 53.0 | 54.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 |
| 5 | 50.0 | 51.0 | 3.0 | 15.0 | 5.0 | 20.0 |
注:1磅/蒲式耳=12.872g/L
加拿大等級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.西部紅色春小麥
| 等級名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 雜質(zhì)大限度(%) | ||||||
| 小容重(g/L) | 品種 | 玻璃質(zhì)粒低含量(%)以重量計 | 完善程度 | 小麥以外的雜質(zhì) | 其他類別或品種的小麥 | |||
| 糧食以外其他雜質(zhì) | 糧谷雜質(zhì) | 杜倫小麥 | 總計(包括杜倫小麥) | |||||
| 加西紅春 小麥一號 |
750 | 馬魁斯品種或 相當(dāng)于該品種 |
65 | 合理地完全成熟,粒無損傷 | 實(shí)際沒有 | 0.75 | 1 | 3 |
| 加西紅春 小麥二號 |
720 | 馬魁斯品種或 相當(dāng)于該品種 |
35 | 比較成熟允許含有中等程度的退色粒或冷霜粒但無嚴(yán)重氣候損傷粒 | 基本沒有 | 1.5 | 3 | 6 |
| 加西紅春 小麥三號 |
690 | 馬魁斯品種或 相當(dāng)于該品種 |
- | 因霜凍粒未成熟粒或其他損傷粒而從較高等級降下的 | 基本沒有 | 3.5 | 5 | 10 |
2.西部紅色冬小麥
| 等級名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 雜質(zhì)大限度(%) | ||||||
| 小容重(g/L) | 品種 | 玻璃質(zhì)粒低含量(%)以重量計 | 完善程度 | 小麥以外的雜質(zhì) | 其他類別或品種的小麥 | |||
| 糧食以外其他雜質(zhì) | 糧谷雜質(zhì) | 杜倫小麥 | 總計(包括杜倫小麥) | |||||
| 加西紅冬 小麥一號 |
780 | 任何紅冬小麥品種 | 50 | 合理地完全成熟,基本上無損傷粒 | 實(shí)際沒有 | 1 | 1 | 3 |
| 加西紅冬 小麥二號 |
740 | 任何紅冬小麥品種 | 35 | 比較成熟基本上無嚴(yán)重?fù)p傷粒 | 基本沒有 | 2 | 2 | 6 |
| 加西紅冬 小麥三號 |
690 | 任何紅冬小麥品種 | - | 因未成熟?;蚱渌麚p傷粒而降等的 | 基本沒有 | 3 | 3 | 10 |
3.西部軟質(zhì)白色春小麥
| 等級名稱 | 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) | 雜質(zhì)高限度(%) | |||
| 小容重(kg/百升) | 完善程度 | 小麥以外的雜質(zhì) | 其它類別的小麥 | ||
| 燕麥、黑麥、大麥以外的物 | 總計 | ||||
| 一號加拿大西部軟質(zhì)白色春小麥 | 71 | 完全成熟,實(shí)際是無損傷粒 | 實(shí)際上無 | 實(shí)際無 | 約2 |
| 二號加拿大西部軟質(zhì)白色春小麥 | 74 | 合理地成熟合理地?zé)o損傷粒 | 實(shí)際上無 | 1 | 4 |
| 三號加拿大西部軟質(zhì)白色春小麥 | 72 | 因有輕微凍粒,未熟?;蚱渌鼡p傷粒而降等,但就有合理地完全成熟 | 合理地?zé)o | 2 | 7 |
| 四號加拿大西部軟質(zhì)白色春小麥 | 69 | 因未霜凍?;蚱渌鼡p傷粒而降等的,但應(yīng)合理地完全成熟 | 合理地?zé)o | 約3 | 約10 |
4.軟質(zhì)白色春小麥
| 等級名稱 | 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) | 雜質(zhì)高限度 | |||
| 小容重(kg/百升) | 品種 | 完善程度 | 糧粒以外的物質(zhì) | 雜質(zhì)總數(shù),包括糧粒在內(nèi) | |
| 一號加拿大西部多種用途的小麥 | 74 | 不符合表內(nèi)所定任何其它多數(shù)等級和類型或品種 | 合理地完成成熟,允許含有中等程度的褪色?;蛩獌龅珣?yīng)無嚴(yán)重氣候損傷粒 | 合理地?zé)o | 2% |
| 二號加拿大西部多種用途的小麥 | 69 | 不符合表內(nèi)所定任何其它多數(shù)等級和類型或品 | 因含有霜凍粒,未成熟?;蚱渌鼡p傷粒而降等者,但合理完善粒應(yīng)由不小于40% | 合理地?zé)o | 1% |
| 三號加拿大西部多種用途的小麥 | - | 任何類型或品種的小麥 | 因重量輕或損傷而降等者,許可含有10%的熱傷粒,但應(yīng)有全理的甜味 | 1 | 10% |
5.琥珀杜隆小麥
| 等級名稱 | 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) | 雜質(zhì)高限度(%) | ||||||
| 小容重(kg/百升) | 品種 | 玻璃質(zhì)粒低百分率(以重量計)(%) | 完善程度 | 小麥以外的雜質(zhì) | 其它類別,品種的小麥 | |||
| 糧粒以外的物質(zhì) | 總計包括糧粒在內(nèi) | 其它類別 | 總數(shù) | |||||
| 一號加拿大西部琥珀杜隆小麥 | 80 | 海克里斯品種或相當(dāng)??死锲谄贩N | 80 | 合理地完全成熟無損傷粒 | 實(shí)際上無 | 約0.5 | 2 | 5 |
| 二號加拿大西部琥珀杜隆小麥 | 78 | ??死锼蛊贩N或相當(dāng)??死锲谄贩N | 60 | 合理地完全成熟,合理地?zé)o損傷粒 | 合理地?zé)o | 約0.5 | 約3.5 | 約10 |
| 三號加拿大西部琥珀杜隆小麥 | 76 | 海克里斯品種或相當(dāng)??死锲谄贩N | 40 | 一般地完全成熟,因損傷粒而降等的 | 合理地?zé)o | 約2 | 約5 | 10 |
| 四號加拿大西部琥珀杜隆小麥 | 71 | 琥珀杜隆小麥的任何的品種 | - | 因未熟粒或其它損傷粒而降等 | 合理地?zé)o | 3 | 約10 | - |
| 五號加拿大西部琥珀杜隆小麥 | - | 琥珀杜隆小麥的任何的品種 | - | 因重量輕或損傷而降等的,允許有10%的熱傷粒,但應(yīng)有甜味 | 合理地?zé)o | 1 | 約5 | 約15 |
6.紅色春小麥
| 等級名稱 | 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) | 雜質(zhì)高限度(%) | ||||||
| 小容重(kg/百升) | 品 種 | 玻璃質(zhì)粒低百分率(以重量計)(%) | 完善程度 | 小麥以外的雜質(zhì) | 其它類別,品種的小麥 | |||
| 糧粒以外的物質(zhì) | 總計包括糧粒在內(nèi) | 杜隆小麥 | 總包括在杜隆小麥在內(nèi) | |||||
| 一號加拿大東部紅色春小麥 | 76 | 馬魁斯或相當(dāng)于馬魁斯的任何品種 | 70 | 完全成熟,實(shí)際上無損傷粒 | 實(shí)際上無 | 約0.5 | 實(shí)際上無 | 約1 |
| 二號加拿大東部紅色春小麥 | 74 | 馬魁斯或相當(dāng)于馬魁斯的任何品種 | 55 | 完全成熟,實(shí)際上無損傷粒 | 約1 | 約1 | 約1 | 約3 |
| 三號加拿大東部紅色春小麥 | 71 | 一般制粉質(zhì)量紅色春小麥的任何品種 | 35 | 合理地完全成熟,合理地?zé)o損傷粒 | 約1 | 約2 | 約3 | 約10 |
| 四號加拿大東部紅色春小麥 | 69 | 紅色春小麥的任何品種 | - | 由于損傷而降等的 | 約1.5 | 約3 | 約4 | 約10 |
| 五號加拿大東部紅色春小麥 | 66 | 紅色春小麥的任何品種 | - | 由于損傷而降等的 | 約2.5 | 5 | 約5 | - |
7.東部紅色冬小麥
| 等級名稱 | 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) | 高限度(%) | ||||||
| 小容重(kg/百升) | 品 種 | 完善程度 | 小麥以外的雜質(zhì) | 其它類別,品種的小麥 | ||||
| 糧粒以外的物質(zhì) | 總計包括糧粒在內(nèi) | 杜隆小麥 | 紅色或白色春小麥 | 總包括在杜隆小麥在內(nèi) | ||||
| 一號加拿大東部紅色冬小麥 | 76 | 紅色冬小麥的任何品種 | 完全成熟,實(shí)際上無損傷粒 | 實(shí)際上無 | 約0.5 | 實(shí)際上無 | 約2 | 5 |
| 二號加拿大東部紅色冬小麥 | 74 | 紅色冬小麥的任何品種 | 完全成熟,合理的無損傷粒 | 約1 | 約1.5 | 約1 | 約3 | 10 |
| 三號加拿大東部紅色冬小麥 | 71 | 紅色冬小麥的任何品種 | 合理地成熟,合理地?zé)o損傷粒 | 約1.5 | 約2.5 | 約2 | 約5 | 約10 |
| 四號加拿大東部紅色冬小麥 | 69 | 紅色冬小麥的任何品種 | 由于損傷而降等的 | 約2.5 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 五號加拿大東部紅色冬小麥 | 61 | 紅色冬小麥的任何品種 | 由于損傷而降等的 | 約4 | 6 | 5 | 10 | 15 |
8.東部混合冬小麥
| 等級名稱 | 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) | 高限度(%) | ||||||
| 小容重(kg/百升) | 品 種 | 完善程度 | 小麥以外的雜質(zhì) | 其它類別,品種的小麥 | ||||
| 糧粒以外的物質(zhì) | 總計包括糧粒在內(nèi) | 杜隆小麥 | 紅色或白色春小麥 | 總包括在杜隆小麥在內(nèi) | ||||
| 一號加拿大東部混合冬小麥 | 76 | 紅色和白色混合冬小麥的任何品種 | 完全成熟,實(shí)際上無損傷粒 | 實(shí)際上無 | 約0.5 | 實(shí)際上無 | 約2 | 2 |
| 二號加拿大東部混合冬小麥 | 74 | 紅色和白色混合冬小麥的任何品種 | 完全成熟,合理的無損傷粒 | 約1 | 約1.5 | 約1 | 約3 | 3 |
| 三號加拿大東部混合冬小麥 | 71 | 紅色和白色混合冬小麥的任何品種 | 合理地成熟,合理地?zé)o損傷粒 | 約1.5 | 約2.5 | 約2 | 約5 | 約6 |
| 四號加拿大東部混合冬小麥 | 66 | 紅色和白色混合冬小麥的任何品種 | 由于損傷而降等的 | 約2.5 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 五號加拿大東部混合冬小麥 | 61 | 紅色和白色混合冬小麥的任何品種 | 由于損傷而降等的 | 約4 | 6 | 5 | 10 | 15 |
9.東部白色冬小麥
| 等級名稱 | 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) | 高限度(%) | ||||||
| 小容重(kg/百升) | 品 種 | 完善程度 | 小麥以外的雜質(zhì) | 其它類別,品種的小麥 | ||||
| 糧粒以外的物質(zhì) | 總計包括糧粒在內(nèi) | 杜隆小麥 | 紅色或白色春小麥 | 總包括在杜隆小麥在內(nèi) | ||||
| 一號加拿大東部白色冬小麥 | 76 | 白色冬小麥的任何品種 | 完全成熟,實(shí)際上無損傷粒 | 實(shí)際上無 | 約0.5 | 實(shí)際上無 | 約2 | 5 |
| 二號加拿大東部白色冬小麥 | 76 | 白色冬小麥的任何品種 | 完全成熟,合理的無損傷粒 | 約1 | 約1.5 | 約1 | 約3 | 10 |
| 三號加拿大東白色冬小麥 | 74 | 白色冬小麥的任何品種 | 合理地成熟,合理地?zé)o損傷粒 | 約1.5 | 約2.5 | 約2 | 約5 | 約10 |
| 特號加拿大東部白色冬小麥 | 74 | 白色冬小麥的任何品種 | 完全成熟,合理地?zé)o損傷粒,許可含有8%的發(fā)芽粒 | 約1 | 1.5 | 1 | 3 | 10 |
| 四號加拿大東部白色 冬小麥 | 66 | 白色冬小麥的任何品種 | 因損傷而降等的 | 約2.5 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 特五號加拿大東部白色冬小麥 | 74 | 白色冬小麥的任何品種 | 完全成熟,合理地?zé)o損傷粒,許可含有12%的發(fā)芽粒 | 約1 | 1.5 | 1 | 3 | 10 |
| 五號加拿大東部白色冬小麥 | 61 | 白色冬小麥的任何品種 | 因損傷而降等的 | 約4 | 6 | 5 | 10 | 15 |
10.東部混合小麥
| 等級名稱 | 組成部分 | 小容量(kg/百升) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 一號加拿大東部混合小麥 | 紅色春小麥,紅色冬小麥和白色冬小麥各類的混合小麥,這些類別中,以任何一種主產(chǎn)均可 | 71 | 合理地完全成熟,合理地?zé)o損傷粒,許可含有不超過5%的杜隆小麥,合理地潔凈,含有不超過2.5%的雜質(zhì) |
| 二號加拿大東部混合小麥 | 紅色春小麥,紅色冬小麥和白色冬小麥各類的混合小麥,這些類別中任何以種主均可 | - | 因未熟或損傷粒而降等的,許可含有不超過10%的杜降小麥,合理地潔凈,含有不超過6%的雜質(zhì) |
澳大利亞小麥質(zhì)量指標(biāo)
| 分析項目 | 上等硬粒小麥 | 硬粒小麥 | 標(biāo)準(zhǔn)小麥 | 軟粒小麥 |
| 容重(g/L) | 749 | 800 | 794 | 812 |
| 千粒重(g/) | 36.2 | 37.2 | 37.0 | 34.8 |
| 硬度(顆粒大小指數(shù)p.s.i)* | 15 | 14 | 18 | 25 |
| 降落值(S) | 494 | 460 | 422 | 372 |
| 出粉率(%) | 75 | 74 | 75 | 74 |
| 灰分(%) | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.38 |
| 蛋白質(zhì)(11.0%%) | 14.2 | 12.2 | 10.8 | 9.9 |
| 含雜(%) | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 |
|
注:*定量樣品用試驗(yàn)?zāi)シ蹤C(jī)定時磨粉,用規(guī)定的篩面定時篩選,通過篩上物的百分含量進(jìn)行換算。 |








??魯公網(wǎng)安備 37140202000174號